KAC/KAH 气动/手动排渣阀
产品特点
- 防咬料设计,避免磨损
- 特殊漏斗型设计,可有效避免流动性较差的物料架桥
适用范围
- 物料流动性较差的场合
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
| Model | Φd | ΦD | A | H | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAC/KAH100 | 110 | 229 | 96 | 240 | 872 |
| KAC/KAH150 | 159 | 279 | 116 | 300 | 1090 |
| KAC/KAH200 | 210 | 343 | 150 | 360 | 1326 |
| KAC/KAH250 | 260 | 406 | 175 | 420 | 1515 |
| KAC/KAH300 | 302 | 483 | 205 | 480 | 1800 |
| KAC/KAH350 | 350 | 533 | 255 | 550 | 2083 |
| KAC/KAH400 | 400 | 597 | 255 | 600 | 2283 |
| KAC/KAH450 | 450 | 635 | 255 | 650 | 2483 |
| KAC/KAH500 | 520 | 699 | 280 | 700 | 2683 |

