GQM 快拆中压回转阀(门轴式)
产品特点
- 防咬料设计,避免运转中发生粒子剪断现象,降低设备振动及故障风险
- 强化轴承支撑设计,提升转子与阀体的配合精度
- 特殊拆卸方式,换料清洁更加便利
- 阀体排气口设计,提升填充效率
- 轴心采用双唇轴封止漏设计,降低泄漏
适用范围
- 颗粒及粉料
- 需频繁清洁、换料的场合
- 气力输送系统
- 计量系统
尺寸 / 参数表
单位:mm(另有标注除外) · 表格可左右滑动
| Model | Φd | H | B | ΦQ | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQM150-100 | 108 | 270 | 380 | 48.3 | 265 | 296.5 | 618 |
| GQM200-150 | 162 | 360 | 417 | 48.3 | 296.5 | 330 | 632 |
| GQM250-200 | 212 | 450 | 417 | 60.3 | 330 | 296.5 | 693 |
| GQM320-250 | 265 | 500 | 470 | 76.1 | 369 | 336 | 772 |
| GQM400-300 | 315 | 600 | 508 | 88.9 | 396.5 | 363 | 826 |
| GQM480-350 | 346 | 750 | 561 | 88.9 | 434 | 401 | 902 |
| GQM550-400 | 396 | 850 | 596 | 108 | 459 | 426 | 952 |
| GQM630-500 | 500 | 970 | 667 | 108 | 509 | 476 | 1052 |
| GQM730-600 | 600 | 1070 | 736 | 141.3 | 559 | 526 | 1152 |



